湖人主场优势明显,勇士客场表现不稳定,预计湖人以5-8分优势获胜。
凯尔特人近期状态火热,主场战绩优异,预计轻松取胜。
两队实力相当,掘金内线优势明显,预计以微弱优势取胜。
| 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 主场胜率 | 客场胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波士顿凯尔特人 | 42 | 17 | 71.2% | 116.8 | 109.4 | 78.6% | 64.3% |
| 密尔沃基雄鹿 | 40 | 19 | 67.8% | 120.3 | 115.7 | 75.0% | 60.7% |
| 丹佛掘金 | 39 | 20 | 66.1% | 114.6 | 110.2 | 82.1% | 50.0% |
| 洛杉矶湖人 | 33 | 28 | 54.1% | 112.4 | 113.8 | 72.0% | 36.0% |
| 金州勇士 | 31 | 27 | 53.4% | 118.2 | 116.9 | 65.4% | 41.2% |
通过分析球队历史数据、球员表现、对战记录等,做出科学预测。
关注球队近期状态、伤病情况、阵容变化等因素对比赛的影响。
考虑主客场优势、旅行疲劳、时差等对球队表现的影响。
提高NBA竞猜准确率需要综合考虑多个因素:
对NBA竞猜最重要的数据包括:
判断冷门比赛需要注意以下几点:
NBA竞猜新手建议: